| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | เปตอง | 8 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | เปตอง | 7 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 1 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 6 | 31 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 1 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 7 | 30 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 8 | 30 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 9 | 20 ก.ค. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 10 | 20 ก.ค. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 7 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 11 | 20 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา1 | 3 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 12 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 13 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 14 | 20 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 6 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 15 | 20 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 4 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 4 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 3 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 8 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 7 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 3 | 25 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 25 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |