| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 3 | 25 มิ.ย. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 7 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 4 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 4 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 5 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 3 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 24 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.4 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 7 | 25 พ.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 7 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 8 | 25 พ.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 พ.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 2 | 22 พ.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 22 พ.ค. 2569 | ประวัติวรรณคดี 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 4 | 22 พ.ค. 2569 | ประวัติวรรณคดี 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 5 | 22 พ.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |