| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 2 | 25 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 3 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 8 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 4 | 22 พ.ค. 2569 | การออกแบบ1 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 5 | 22 พ.ค. 2569 | การออกแบบ1 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 6 | 22 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 7 | 22 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 8 | 21 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ไทย | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 9 | 21 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 10 | 21 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 11 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 12 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 13 | 20 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ2 | 6 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 2 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ2 | 5 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 3 | 20 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 4 | 20 พ.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 20 พ.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 19 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 7 | 18 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 8 | 18 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 9 | 18 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 10 | 18 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |