| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 10 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 6 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 5 | 10 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 08 มิ.ย. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 3 | 08 มิ.ย. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 7 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
ยังไม่เคยขาดเรียน