สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นางสาวสุณิษา ทัศน์สยุมพร รวมลากิจจำนวน 25 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 14 ส.ค. 2569 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
2 14 ส.ค. 2569 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
3 14 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
4 14 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 7 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
5 14 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 6 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
6 14 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
7 14 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
8 31 ก.ค. 2569 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
9 31 ก.ค. 2569 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
10 31 ก.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
11 31 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 7 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
12 31 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 6 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
13 31 ก.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
14 31 ก.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
15 09 มิ.ย. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
16 09 มิ.ย. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
17 09 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นายยุทธนา สำราญศรี
18 09 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นายยุทธนา สำราญศรี
19 09 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 8 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
20 09 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 1 4 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
21 09 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 1 3 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
22 08 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
23 08 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
24 08 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา1 4 นางสาวธัญวรัตน์ กันทร
25 08 มิ.ย. 2569 กิจกรรมแนะแนว 8 นางอัญชนากานต์ ตาคำ
*** สถิติการลาป่วยของ นางสาวสุณิษา ทัศน์สยุมพร รวมลาป่วยจำนวน 50 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 18 ส.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
2 18 ส.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
3 18 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นายยุทธนา สำราญศรี
4 18 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นายยุทธนา สำราญศรี
5 18 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 8 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
6 18 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 4 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
7 18 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 3 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
8 11 ส.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
9 11 ส.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
10 11 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นายยุทธนา สำราญศรี
11 11 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นายยุทธนา สำราญศรี
12 11 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 8 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
13 11 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 4 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
14 11 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 3 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
15 10 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
16 10 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
17 10 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา1 7 นางสาวธัญวรัตน์ กันทร
18 10 ส.ค. 2569 กิจกรรมแนะแนว 8 นางอัญชนากานต์ ตาคำ
19 03 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
20 03 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
21 03 ส.ค. 2569 กิจกรรมแนะแนว 8 นางอัญชนากานต์ ตาคำ
22 14 ก.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
23 14 ก.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
24 14 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นายยุทธนา สำราญศรี
25 14 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นายยุทธนา สำราญศรี
26 14 ก.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 8 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
27 14 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 4 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
28 14 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 3 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
29 13 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
30 13 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
31 13 ก.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา1 7 นางสาวธัญวรัตน์ กันทร
32 13 ก.ค. 2569 กิจกรรมแนะแนว 8 นางอัญชนากานต์ ตาคำ
33 07 ก.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
34 07 ก.ค. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
35 07 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นายยุทธนา สำราญศรี
36 07 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นายยุทธนา สำราญศรี
37 07 ก.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 8 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
38 07 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 4 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
39 07 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 1 3 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
40 30 มิ.ย. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
41 30 มิ.ย. 2569 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
42 30 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นายยุทธนา สำราญศรี
43 30 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นายยุทธนา สำราญศรี
44 30 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 1 8 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
45 30 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 1 4 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
46 30 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 1 3 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
47 29 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
48 29 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
49 29 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา1 7 นางสาวธัญวรัตน์ กันทร
50 29 มิ.ย. 2569 กิจกรรมแนะแนว 8 นางอัญชนากานต์ ตาคำ
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นางสาวสุณิษา ทัศน์สยุมพร รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 03 ก.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
*** สถิติการหนีเรียนของ นางสาวสุณิษา ทัศน์สยุมพร รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นางสาวสุณิษา ทัศน์สยุมพร รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขาดเรียน