| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 11 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 4 | 10 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 5 | 10 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 6 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 7 | 10 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 8 | 10 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 9 | 09 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.1 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 10 | 09 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 11 | 09 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 12 | 09 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 13 | 09 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 14 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 15 | 08 มิ.ย. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 6 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 16 | 08 มิ.ย. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 5 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 17 | 08 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 18 | 08 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 19 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 8 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 20 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 7 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 13 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 13 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 13 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |