| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 29 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน