| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 6 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 5 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 4 | 20 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 20 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 20 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 8 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 7 | 20 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 7 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 8 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 9 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 10 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 8 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 11 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 12 | 24 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 13 | 24 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 14 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 15 | 08 มิ.ย. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 6 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 16 | 08 มิ.ย. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 5 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 17 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 8 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 18 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 7 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 2 | 24 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 3 | 13 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 4 | 13 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 5 | 13 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 13 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |