| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 8 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 4 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 5 | 24 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 6 | 24 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 7 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 8 | 08 มิ.ย. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 6 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 9 | 08 มิ.ย. 2569 | การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง | 5 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 10 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 8 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 11 | 08 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 7 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน