| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 8 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 4 | 26 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 7 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 4 | 17 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 5 | 17 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 2 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 2 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 18 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 1 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน