สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กชายณัฐชนน กนิษฐ์ภิรมย์ รวมลากิจจำนวน 30 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 11 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
2 11 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 5 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
3 11 ส.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.1 7 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
4 11 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 6 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
5 11 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 5 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
6 11 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
7 11 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
8 11 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 3 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
9 07 ก.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.1 7 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
10 07 ก.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 6 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
11 07 ก.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 5 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
12 07 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
13 07 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
14 07 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 3 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
15 06 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
16 06 ก.ค. 2569 การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 6 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
17 06 ก.ค. 2569 การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 5 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
18 06 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
19 06 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
20 06 ก.ค. 2569 การงานอาชีพ1 8 นายณรงค์ ทรงอาจ
21 06 ก.ค. 2569 การงานอาชีพ1 7 นายณรงค์ ทรงอาจ
22 26 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
23 26 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 5 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
24 26 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 8 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
25 26 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 7 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
26 24 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 นายเสถียร กิจสำราญกร
27 24 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นายเสถียร กิจสำราญกร
28 24 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
29 24 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
30 24 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กชายณัฐชนน กนิษฐ์ภิรมย์ รวมลาป่วยจำนวน 37 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 08 ก.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 นายเสถียร กิจสำราญกร
2 08 ก.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นายเสถียร กิจสำราญกร
3 08 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
4 08 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
5 08 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
6 12 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
7 12 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 5 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
8 12 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 8 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
9 12 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 7 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
10 11 มิ.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 2 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
11 11 มิ.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
12 11 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวดลยา สมกูล
13 10 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 นายเสถียร กิจสำราญกร
14 10 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 นายเสถียร กิจสำราญกร
15 10 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
16 10 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
17 10 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
18 09 มิ.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.1 7 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
19 09 มิ.ย. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 6 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
20 09 มิ.ย. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 5 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
21 09 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
22 09 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
23 08 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
24 08 มิ.ย. 2569 การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 6 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
25 08 มิ.ย. 2569 การอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 5 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
26 08 มิ.ย. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
27 08 มิ.ย. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
28 08 มิ.ย. 2569 การงานอาชีพ1 8 นายณรงค์ ทรงอาจ
29 08 มิ.ย. 2569 การงานอาชีพ1 7 นายณรงค์ ทรงอาจ
30 05 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
31 05 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 5 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
32 05 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 2 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
33 04 มิ.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 2 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
34 04 มิ.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
35 04 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวดลยา สมกูล
36 04 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 8 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
37 04 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 7 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กชายณัฐชนน กนิษฐ์ภิรมย์ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 27 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 2 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
2 27 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
3 25 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวดลยา สมกูล
4 18 มิ.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 2 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
5 18 มิ.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กชายณัฐชนน กนิษฐ์ภิรมย์ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กชายณัฐชนน กนิษฐ์ภิรมย์ รวมขาดเรียนจำนวน 14 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 23 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
2 23 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
3 14 ก.ย. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
4 14 ก.ย. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
5 03 ก.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 2 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
6 03 ก.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
7 31 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
8 31 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
9 24 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
10 24 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
11 13 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 2 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
12 13 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 1 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
13 13 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
14 13 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี