สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กหญิงสายรุ้ง จตุพรเรืองรอง รวมลากิจจำนวน 54 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 17 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 5 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
2 15 ก.ย. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ
3 15 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
4 15 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
5 14 ก.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
6 14 ก.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 7 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
7 14 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวดลยา สมกูล
8 14 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
9 14 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
10 14 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 6 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
11 14 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 5 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
12 11 ก.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
13 11 ก.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายเสถียร กิจสำราญกร
14 11 ก.ย. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
15 11 ก.ย. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
16 11 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
17 10 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 7 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
18 10 ก.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.1 5 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
19 10 ก.ย. 2569 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2 นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล
20 10 ก.ย. 2569 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล
21 10 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 5 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
22 09 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 7 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
23 09 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
24 09 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
25 09 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
26 09 ก.ย. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ
27 08 ก.ย. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 8 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
28 08 ก.ย. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 7 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
29 08 ก.ย. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ
30 07 ก.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
31 07 ก.ย. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 7 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
32 07 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวดลยา สมกูล
33 07 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
34 07 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
35 07 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 6 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
36 07 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 5 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
37 28 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
38 28 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายเสถียร กิจสำราญกร
39 28 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
40 28 ส.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
41 28 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
42 26 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 7 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
43 26 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
44 26 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
45 26 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
46 26 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ
47 25 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 8 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
48 25 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี 7 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
49 25 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ
50 25 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 2 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
51 25 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1 นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี
52 10 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
53 10 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
54 10 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กหญิงสายรุ้ง จตุพรเรืองรอง รวมลาป่วยจำนวน 12 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 02 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 7 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
2 02 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
3 02 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
4 02 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
5 02 ก.ย. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ
6 17 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
7 17 ส.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 7 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
8 17 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 3 นางสาวดลยา สมกูล
9 17 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 2 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
10 17 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 1 1 นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย
11 17 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 6 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
12 17 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 5 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กหญิงสายรุ้ง จตุพรเรืองรอง รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 8 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
2 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ 1 ดนตรี 7 นายปฏิภาณ สิทธิวงค์
*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กหญิงสายรุ้ง จตุพรเรืองรอง รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กหญิงสายรุ้ง จตุพรเรืองรอง รวมขาดเรียนจำนวน 10 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 31 ก.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
2 31 ก.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 นายเสถียร กิจสำราญกร
3 31 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 2 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
4 31 ก.ค. 2569 การใช้ห้องสมุด 1 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
5 31 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 3 นายปฏิพล แซ่ซ้ง
6 08 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 7 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
7 08 ก.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 6 นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์
8 08 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 2 นางสาวดลยา สมกูล
9 08 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์ 1 นางสาวดลยา สมกูล
10 08 ก.ค. 2569 การงานอาชีพ1 3 นายณรงค์ ทรงอาจ