| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 3 | 10 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 17 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 17 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 4 | 17 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 5 | 17 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 6 | 17 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 7 | 17 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 6 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 7 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 8 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 9 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 10 | 08 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |