| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 4 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 5 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 6 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 7 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 8 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 2 | 18 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 7 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 3 | 18 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 4 | 18 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 5 | 18 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 6 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 7 | 06 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.1 | 5 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 8 | 06 ส.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 9 | 06 ส.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 10 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 11 | 05 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 12 | 05 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 13 | 05 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 14 | 05 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 15 | 05 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 16 | 17 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 17 | 17 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 18 | 17 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 19 | 17 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 20 | 17 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 21 | 16 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 22 | 16 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.1 | 5 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 23 | 16 ก.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 24 | 16 ก.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 25 | 16 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 26 | 13 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 27 | 13 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 28 | 13 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 29 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 30 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 31 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 32 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 33 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 34 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 35 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 36 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 37 | 08 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน