| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ก.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 2 | 11 ก.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 3 | 11 ก.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 11 ก.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 11 ก.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 6 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 7 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 8 | 20 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 9 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 10 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 11 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 12 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 ก.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 2 | 25 ก.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 3 | 25 ก.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 25 ก.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 25 ก.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 6 | 09 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 7 | 09 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 8 | 09 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 9 | 09 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 10 | 09 ก.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 11 | 18 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 8 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 12 | 18 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 7 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 13 | 18 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 14 | 18 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 15 | 18 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 16 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 17 | 06 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.1 | 5 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 18 | 06 ส.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 19 | 06 ส.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 20 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 21 | 05 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 22 | 05 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 23 | 05 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 24 | 05 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 25 | 05 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 26 | 17 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 27 | 17 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 28 | 17 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 29 | 17 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 30 | 17 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 31 | 16 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 32 | 16 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.1 | 5 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 33 | 16 ก.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 34 | 16 ก.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 35 | 16 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 5 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 36 | 13 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 37 | 13 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 38 | 13 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 39 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 40 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 41 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 42 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 43 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 44 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 45 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 46 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 47 | 08 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 7 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 02 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 6 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 3 | 02 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 4 | 02 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 5 | 02 ก.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |