| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 3 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 4 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 5 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 6 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
| 7 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน