| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 2 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 1 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นายปฏิพล แซ่ซ้ง |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน