| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 3 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 2 | 18 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 2 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 3 | 18 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 1 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 2 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ | 1 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน