| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 2 | 08 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 08 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 6 | 08 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 7 | 08 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 8 | 29 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 9 | 29 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 6 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 10 | 29 พ.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 4 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 11 | 29 พ.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 3 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 12 | 29 พ.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 13 | 29 พ.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 มิ.ย. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 7 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 15 มิ.ย. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 6 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 15 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 15 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 15 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 6 | 15 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 7 | 15 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 8 | 20 พ.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 9 | 20 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 20 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 11 | 20 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 12 | 20 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 13 | 20 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 14 | 20 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ3 | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 6 | 11 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 3 | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 7 | 11 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 3 | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 8 | 05 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 9 | 05 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน