ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 14 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 14 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 14 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 5 | 14 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 6 | 14 ส.ค. 2569 | การสื่อสารและการนำเสนอ:IS1 | 6 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 7 | 14 ส.ค. 2569 | การสื่อสารและการนำเสนอ:IS1 | 5 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 8 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 9 | 26 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 26 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 11 | 26 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 12 | 26 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 13 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 2 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 14 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 1 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 15 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 6 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 16 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 5 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 17 | 25 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.2 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 18 | 29 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 19 | 29 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 6 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 5 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 5 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 6 | 05 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |