สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นายณัช จตุพรเรืองรอง รวมลากิจจำนวน 28 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 22 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
2 22 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
3 22 ก.ย. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
4 22 ก.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
5 22 ก.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
6 16 ก.ย. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
7 16 ก.ย. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
8 10 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
9 10 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
10 10 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
11 10 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
12 10 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
13 03 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
14 03 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
15 03 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
16 03 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
17 03 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
18 02 ก.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
19 02 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
20 02 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
21 02 ก.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
22 02 ก.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
23 08 มิ.ย. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
24 08 มิ.ย. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
25 08 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
26 08 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
27 08 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
28 08 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
*** สถิติการลาป่วยของ นายณัช จตุพรเรืองรอง รวมลาป่วยจำนวน 21 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 26 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
2 26 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
3 26 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
4 26 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
5 26 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
6 25 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
7 25 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
8 25 ส.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
9 25 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
10 25 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
11 25 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
12 24 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
13 24 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
14 21 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
15 21 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
16 21 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
17 21 ส.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
18 21 ส.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
19 12 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
20 12 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
21 12 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นายณัช จตุพรเรืองรอง รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
*** สถิติการหนีเรียนของ นายณัช จตุพรเรืองรอง รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นายณัช จตุพรเรืองรอง รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 30 ก.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
2 30 ก.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี