| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 7 | 03 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 8 | 03 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 9 | 02 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.5 | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 10 | 02 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 11 | 02 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 12 | 02 ก.ค. 2569 | การพูด | 4 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 13 | 02 ก.ค. 2569 | การพูด | 3 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 14 | 08 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 15 | 08 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 6 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 16 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 17 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 18 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 4 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 19 | 08 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน