| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 6 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 7 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 8 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 9 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 4 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 10 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 3 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 11 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 12 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน