ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 29 พ.ค. 2569 | วิชาการพูด 1 | 4 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 5 | 29 พ.ค. 2569 | วิชาการพูด 1 | 3 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 6 | 29 พ.ค. 2569 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 2 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 7 | 29 พ.ค. 2569 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 1 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 8 | 28 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 9 | 28 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 28 พ.ค. 2569 | แบดมินตัน | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 11 | 28 พ.ค. 2569 | แบดมินตัน | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 12 | 28 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 13 | 28 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 14 | 27 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 15 | 27 พ.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 7 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 16 | 26 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 17 | 26 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 3 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 18 | 26 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 19 | 26 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 20 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 21 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 22 | 25 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 8 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 23 | 25 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 24 | 25 พ.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 1 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 25 | 22 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 26 | 22 พ.ค. 2569 | วิชาการพูด 1 | 4 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 27 | 22 พ.ค. 2569 | วิชาการพูด 1 | 3 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 28 | 22 พ.ค. 2569 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 2 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 29 | 22 พ.ค. 2569 | ไม้ดอกไม้ประดับ | 1 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 30 | 21 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 31 | 21 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 32 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 33 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 34 | 20 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 35 | 20 พ.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 36 | 20 พ.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 37 | 19 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 8 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 38 | 19 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 39 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 40 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 3 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 41 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 42 | 19 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน