ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 6 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 7 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 8 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน