| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 6 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ3 | 3 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 2 | 21 ส.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 21 ส.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |