| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 6 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 7 | 16 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 16 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 6 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 9 | 16 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 16 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 11 | 16 ก.ค. 2569 | แบดมินตัน | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 12 | 16 ก.ค. 2569 | แบดมินตัน | 3 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 21 ส.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 15 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน