สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นายสันติภาพ ศิริ รวมลากิจจำนวน 16 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 24 ก.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
2 24 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
3 24 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
4 24 ก.ย. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
5 24 ก.ย. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
6 25 มิ.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
7 25 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
8 25 มิ.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
9 25 มิ.ย. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
10 25 มิ.ย. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
11 16 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
12 16 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
13 16 มิ.ย. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
14 16 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
15 16 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
16 16 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
*** สถิติการลาป่วยของ นายสันติภาพ ศิริ รวมลาป่วยจำนวน 44 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 23 ก.ย. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
2 23 ก.ย. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
3 17 ก.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
4 17 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
5 17 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
6 17 ก.ย. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
7 17 ก.ย. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
8 10 ก.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
9 10 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
10 10 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
11 10 ก.ย. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
12 10 ก.ย. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
13 01 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
14 01 ก.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
15 01 ก.ย. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
16 01 ก.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
17 01 ก.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
18 01 ก.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
19 20 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
20 20 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
21 04 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
22 04 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
23 04 ส.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
24 04 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
25 04 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
26 04 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
27 13 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
28 13 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
29 13 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
30 13 ก.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
31 13 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
32 13 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
33 01 ก.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
34 01 ก.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
35 01 ก.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
36 01 ก.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
37 01 ก.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
38 30 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
39 30 มิ.ย. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
40 30 มิ.ย. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
41 30 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
42 30 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
43 30 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
44 26 มิ.ย. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นายสันติภาพ ศิริ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 31 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 31 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
3 31 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
4 31 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
5 28 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 3 6 นางสาววิชุดา สิทธิมงคล
6 27 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
7 27 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
8 26 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
9 26 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
10 26 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
11 25 ส.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
12 25 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
13 25 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
14 24 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
15 24 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
16 24 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
17 24 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
18 18 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
19 18 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
20 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
21 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
22 16 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
23 16 ก.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
*** สถิติการหนีเรียนของ นายสันติภาพ ศิริ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นายสันติภาพ ศิริ รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 30 ก.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
2 30 ก.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี