| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 6 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 6 | 31 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 7 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 4 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 8 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 3 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |