| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 พ.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 29 พ.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 29 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 29 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 5 | 29 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 6 | 29 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 6 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 4 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 2 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 3 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |