สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมลากิจจำนวน 16 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 24 ก.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
2 24 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
3 24 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
4 24 ก.ย. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
5 24 ก.ย. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
6 31 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
7 31 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
8 31 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
9 31 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
10 31 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
11 26 พ.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
12 26 พ.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
13 26 พ.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
14 26 พ.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
15 26 พ.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
16 26 พ.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
*** สถิติการลาป่วยของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมลาป่วยจำนวน 49 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 18 ก.ย. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
2 18 ก.ย. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
3 18 ก.ย. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
4 18 ก.ย. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
5 18 ก.ย. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
6 18 ก.ย. 2569 การงานอาชีพ 3 6 นางสาววิชุดา สิทธิมงคล
7 26 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
8 26 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
9 26 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
10 26 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
11 26 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
12 07 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
13 07 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
14 07 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
15 07 ส.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
16 07 ส.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
17 06 ส.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
18 06 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
19 06 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
20 06 ส.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
21 06 ส.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
22 05 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
23 05 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
24 05 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
25 05 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
26 05 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
27 04 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
28 04 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
29 04 ส.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
30 04 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
31 04 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
32 04 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
33 03 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
34 03 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
35 03 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
36 03 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
37 03 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
38 03 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
39 17 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
40 17 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
41 17 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
42 17 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
43 17 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
44 08 มิ.ย. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
45 08 มิ.ย. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
46 08 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
47 08 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
48 08 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
49 08 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
*** สถิติการหนีเรียนของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 30 ก.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
2 30 ก.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี