สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมลากิจจำนวน 12 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 31 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
2 31 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
3 31 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
4 31 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
5 31 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
6 31 ก.ค. 2569 การงานอาชีพ3 6 นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา
7 26 พ.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
8 26 พ.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
9 26 พ.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
10 26 พ.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
11 26 พ.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
12 26 พ.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
*** สถิติการลาป่วยของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมลาป่วยจำนวน 40 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 07 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
2 07 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
3 07 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
4 07 ส.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
5 07 ส.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
6 07 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ3 6 นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา
7 06 ส.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
8 06 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
9 06 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
10 06 ส.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
11 06 ส.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
12 05 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
13 05 ส.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
14 05 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
15 05 ส.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
16 05 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
17 04 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
18 04 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
19 04 ส.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
20 04 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
21 04 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
22 04 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
23 03 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
24 03 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
25 03 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
26 03 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
27 03 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
28 03 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
29 17 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
30 17 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
31 17 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
32 17 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
33 17 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
34 17 ก.ค. 2569 การงานอาชีพ3 6 นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา
35 08 มิ.ย. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
36 08 มิ.ย. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
37 08 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
38 08 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
39 08 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
40 08 มิ.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
*** สถิติการหนีเรียนของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นางสาวพรณิชา พะซิ รวมขาดเรียนจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 30 ก.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
2 30 ก.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี