สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นางสาวนารีรัตน์ ลิขิตพัสถาน รวมลากิจจำนวน 36 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 28 ก.ย. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 28 ก.ย. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
3 28 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
4 28 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
5 31 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
6 31 ส.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
7 31 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
8 31 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
9 31 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
10 31 ส.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
11 28 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
12 28 ส.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
13 28 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
14 28 ส.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
15 28 ส.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
16 28 ส.ค. 2569 การงานอาชีพ 3 6 นางสาววิชุดา สิทธิมงคล
17 27 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
18 27 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
19 20 ส.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
20 20 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
21 20 ส.ค. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
22 20 ส.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
23 20 ส.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
24 11 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 2 นางสาวเมษยา เรือนคำ
25 11 ส.ค. 2569 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1 นางสาวเมษยา เรือนคำ
26 11 ส.ค. 2569 ศิลปะ3 6 นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์
27 11 ส.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
28 11 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 4 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
29 11 ส.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 3 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
30 10 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวเมษยา เรือนคำ
31 10 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวเมษยา เรือนคำ
32 10 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
33 10 ก.ค. 2569 สังคม 3 2 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
34 10 ก.ค. 2569 สังคม 3 1 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
35 18 พ.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
36 18 พ.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
*** สถิติการลาป่วยของ นางสาวนารีรัตน์ ลิขิตพัสถาน รวมลาป่วยจำนวน 22 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 21 ก.ย. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 21 ก.ย. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
3 21 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
4 21 ก.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
5 21 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 4 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
6 21 ก.ย. 2569 คณิตศาสตร์ 3 3 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
7 17 ก.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
8 17 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
9 17 ก.ย. 2569 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
10 17 ก.ย. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
11 17 ก.ย. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
12 17 มิ.ย. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
13 17 มิ.ย. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
14 17 มิ.ย. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
15 17 มิ.ย. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
16 17 มิ.ย. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
17 27 พ.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 4 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
18 27 พ.ค. 2569 การอ่านภาษาอังกฤษ 1 3 นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้
19 27 พ.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 6 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
20 27 พ.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 2 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
21 27 พ.ค. 2569 ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 1 นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม
22 27 พ.ค. 2569 ภาษาจีนระดับต้น 3 6 นางสาววิลัยพร อุไรชื่น
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นางสาวนารีรัตน์ ลิขิตพัสถาน รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
2 20 ก.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
*** สถิติการหนีเรียนของ นางสาวนารีรัตน์ ลิขิตพัสถาน รวมขาดเรียนจำนวน 0 คาบ

ยังไม่หนีเรียน

*** สถิติการขาดเรียนของ นางสาวนารีรัตน์ ลิขิตพัสถาน รวมขาดเรียนจำนวน 6 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 30 ก.ค. 2569 การพูด 4 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
2 30 ก.ค. 2569 การพูด 3 นายสุวัฒน์ ปุกมณี
3 18 พ.ค. 2569 ศิลปะ5 7 นางสาวนิศาชล แซ่โก
4 18 พ.ค. 2569 ศิลปะ5 6 นางสาวนิศาชล แซ่โก
5 18 พ.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 2 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
6 18 พ.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 1 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์