| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 6 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 7 | 31 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 8 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 4 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 9 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 3 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ส.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 3 | 4 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 2 | 18 ส.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 3 | 3 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 4 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 6 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 5 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 6 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน