ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 มิ.ย. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 4 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 19 มิ.ย. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 3 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 19 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 19 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 5 | 19 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 6 | 19 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 7 | 18 พ.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 8 | 18 พ.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 6 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 9 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 10 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 11 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 4 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 12 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 3 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน