| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.2 | 5 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 2 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 1 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 7 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 2 | 18 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 2 | 30 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 3 | 30 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 | 8 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 4 | 30 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 | 7 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |