ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 2 | 21 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.2 | 3 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 3 | 21 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 4 | 21 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 5 | 21 ส.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 8 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 6 | 21 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| 7 | 21 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นายปฐวี ภัทรเคหะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 2 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 | 6 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 3 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 | 5 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 5 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |