ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 3 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 07 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 2 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 3 | 07 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 1 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 4 | 07 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 8 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 07 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 6 | 07 ก.ค. 2569 | การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS:1 | 6 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 7 | 07 ก.ค. 2569 | การค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ IS:1 | 5 | นางสาวดลยา สมกูล |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 5 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |