ยังไม่เคยลากิจ
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 2 | 07 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 8 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 07 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.2 | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 | 6 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 5 | 06 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนเพิ่มเติม 1 | 5 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 5 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |