ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 3 | 3 | นางสาวภูริดา รัตน์วีรกุล |
| 2 | 16 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 3 | 16 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 4 | 16 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 8 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 5 | 16 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 7 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 6 | 16 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 7 | 16 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 5 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
| 2 | 07 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นางสาวปวีณา บุปผาพนา |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 2 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 2 | 15 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 1 | นางสาวพรภินันท์ ธรรมวงค์ |
| 3 | 15 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 4 | 15 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 5 | 15 ก.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 6 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| 6 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 6 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 7 | 11 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 5 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |