ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 4 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 5 | 30 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 4 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 6 | 30 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 3 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 7 | 21 พ.ค. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 8 | 21 พ.ค. 2569 | สร้างงานจากจินตนาการ | 7 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ1 | 6 | นายณรงค์ ทรงอาจ |