| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 2 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 3 | 30 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 4 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 4 | 30 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 3 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 29 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 6 | 29 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 7 | 29 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 8 | 29 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 9 | 29 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 7 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 10 | 29 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 11 | 26 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 12 | 26 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน