| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 2 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 2 | 24 ส.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 1 | นางสาวดลยา สมกูล |
| 3 | 24 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 24 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 24 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 7 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 24 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 7 | 25 พ.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 7 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 8 | 25 พ.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 4 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน