ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.4 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ชีวภาพ | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 4 | 24 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา1 | 8 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 5 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 1 | 4 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 6 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 1 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 7 | 23 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 8 | 23 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 9 | 23 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 4 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 10 | 23 มิ.ย. 2569 | เปตอง | 3 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 11 | 05 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 6 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 12 | 05 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 13 | 05 มิ.ย. 2569 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 14 | 05 มิ.ย. 2569 | ประวัติวรรณคดี 1 | 2 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 15 | 05 มิ.ย. 2569 | ประวัติวรรณคดี 1 | 1 | นางสาวพุดตาล ศรีพรจำรัสชัย |
| 16 | 05 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ1 | 6 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 17 | 05 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 7 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน