| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 ก.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| 2 | 26 พ.ค. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ก.ค. 2569 | เคมี1 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 2 | 10 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 3 | 10 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 19 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 9 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 5 | 19 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 6 | 19 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.4 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 7 | 19 มิ.ย. 2569 | เคมี1 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 8 | 19 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 9 | 19 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 10 | 12 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 9 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 11 | 12 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวพิชชาพร วัฒนพันธุ์ |
| 12 | 12 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.4 | 7 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 13 | 12 มิ.ย. 2569 | เคมี1 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 14 | 12 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 15 | 12 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ 1 ดนตรี | 8 | นายปฏิภาณ สิทธิวงค์ |
ยังไม่เคยขาดเรียน