ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 2 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 1 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 4 | 26 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ3 | 6 | นางสาวธมลวรรณ เปล่งแสงสุริยา |
| 5 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 2 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 6 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 1 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 7 | 23 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ3 | 6 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 8 | 23 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 9 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 3 | 4 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 10 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 3 | 3 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาจีนระดับต้น 3 | 6 | นางสาววิลัยพร อุไรชื่น |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน