| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ3 | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 29 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 5 | 29 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 6 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 6 | 29 พ.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 4 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 7 | 29 พ.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 3 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 8 | 29 พ.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 9 | 29 พ.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 4 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 2 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 3 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 3 | 18 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 18 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 3 | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 5 | 18 มิ.ย. 2569 | ชีววิทยา 3 | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 6 | 18 มิ.ย. 2569 | เคมี 3 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 7 | 18 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 4 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 8 | 18 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 3 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 9 | 05 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 10 | 05 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 6 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 11 | 05 มิ.ย. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 4 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 12 | 05 มิ.ย. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 3 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 13 | 05 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 14 | 05 มิ.ย. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 2 | 08 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 3 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 7 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 08 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 6 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
ยังไม่เคยขาดเรียน