| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 6 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 7 | 02 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 02 ก.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 6 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 9 | 02 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 02 ก.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 11 | 02 ก.ค. 2569 | แบดมินตัน | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 12 | 02 ก.ค. 2569 | แบดมินตัน | 3 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 13 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 4 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 14 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคม 3 | 3 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 15 | 30 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 16 | 30 มิ.ย. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 17 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 18 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 2 | 17 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 2 | 01 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 3 | 01 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 4 | 01 ก.ค. 2569 | วิชาการพูด 1 | 2 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |
| 5 | 01 ก.ค. 2569 | วิชาการพูด 1 | 1 | นางสาวหัทยา มหารัตน์ |