ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 พ.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 4 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 22 พ.ค. 2569 | การแสดงพิ้นเมือง | 3 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 3 | 22 พ.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 7 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 4 | 22 พ.ค. 2569 | งานกราฟฟิก | 6 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 2 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 22 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 1 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 7 | 21 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 8 | 21 พ.ค. 2569 | ศิลปะ3 | 6 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 9 | 21 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 2 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 21 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 1 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 11 | 21 พ.ค. 2569 | แบดมินตัน | 4 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 12 | 21 พ.ค. 2569 | แบดมินตัน | 3 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 13 | 20 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 4 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 2 | 19 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 3 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 3 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 6 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 4 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมเข้าจังหวะ | 5 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 5 | 19 พ.ค. 2569 | กิจกรรมแนะแนว | 8 | นางอัญชนากานต์ ตาคำ |