| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 25 มิ.ย. 2569 | ต้านทุจริต ม.5 | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |
| 3 | 25 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 25 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 25 มิ.ย. 2569 | การพูด | 4 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 25 มิ.ย. 2569 | การพูด | 3 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 6 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 4 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 2 | 30 ก.ค. 2569 | การพูด | 3 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |