ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 02 ก.ค. 2569 | ชีววิทยา 3 | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 3 | 02 ก.ค. 2569 | ชีววิทยา 3 | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 4 | 02 ก.ค. 2569 | เคมี 3 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 5 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 4 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 3 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 3 | 17 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ3 | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 4 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 5 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน