| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 ส.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 7 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 10 ส.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 6 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 10 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 10 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 10 ส.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 6 | 10 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 7 | 10 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 02 ก.ค. 2569 | ชีววิทยา 3 | 2 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 3 | 02 ก.ค. 2569 | ชีววิทยา 3 | 1 | นางสาวณปภา กวีวัฒน์ |
| 4 | 02 ก.ค. 2569 | เคมี 3 | 6 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 5 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 4 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| 6 | 02 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 3 | 3 | นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 07 ส.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 4 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 3 | 07 ส.ค. 2569 | โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 | 3 | นางสาวอาทิตยา คำมามุง |
| 4 | 07 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 07 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 6 | 03 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 7 | 03 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 8 | 17 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ3 | 8 | นายกิตติคุณ ตันติเพชราวรรณ์ |
| 9 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 4 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
| 10 | 17 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี ม.5 | 3 | นางสาวเกศินี พูลเพิ่ม |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.5 | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |