ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 7 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 2 | 13 ก.ค. 2569 | การฟังภาษาอังกฤษ 1 | 6 | นางสาวเมษยา เรือนคำ |
| 3 | 13 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 4 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 4 | 13 ก.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 3 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 5 | 13 ก.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายเสถียร กิจสำราญกร |
| 6 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 2 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 7 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 3 | 1 | นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์ |
| 8 | 22 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 7 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| 9 | 22 พ.ค. 2569 | สังคม 3 | 6 | นายณัฐพนธ์ คำทิพย์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์3 | 8 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 07 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 2 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
| 3 | 07 ส.ค. 2569 | ฟิสิกส์ 3 | 1 | นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์ |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ส.ค. 2569 | ต้านทุจริต ม.5 | 8 | นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์ |