สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ นายปิยะวัฒน์ มูลธง รวมลากิจจำนวน 34 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 20 ส.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 8 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
2 20 ส.ค. 2569 ชีววิทยา 3 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
3 20 ส.ค. 2569 ชีววิทยา 3 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
4 20 ส.ค. 2569 เคมี 3 6 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
5 20 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 4 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
6 20 ส.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 3 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
7 14 ส.ค. 2569 สังคม 3 7 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
8 14 ส.ค. 2569 สังคม 3 6 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
9 14 ส.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
10 14 ส.ค. 2569 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 4 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
11 14 ส.ค. 2569 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 3 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
12 14 ส.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
13 14 ส.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
14 31 ก.ค. 2569 สังคม 3 7 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
15 31 ก.ค. 2569 สังคม 3 6 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
16 31 ก.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
17 31 ก.ค. 2569 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 4 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
18 31 ก.ค. 2569 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 3 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
19 31 ก.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
20 31 ก.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
21 30 ก.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 8 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
22 25 มิ.ย. 2569 ประวัติศาสตร์3 8 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
23 25 มิ.ย. 2569 ชีววิทยา 3 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
24 25 มิ.ย. 2569 ชีววิทยา 3 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
25 25 มิ.ย. 2569 เคมี 3 6 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
26 25 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 4 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
27 25 มิ.ย. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 3 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
28 21 พ.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 8 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
29 21 พ.ค. 2569 ประวัติศาสตร์3 7 นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว
30 21 พ.ค. 2569 ชีววิทยา 3 2 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
31 21 พ.ค. 2569 ชีววิทยา 3 1 นางสาวณปภา กวีวัฒน์
32 21 พ.ค. 2569 เคมี 3 6 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
33 21 พ.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 4 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
34 21 พ.ค. 2569 ภาษาไทยพื้นฐาน 3 3 นายธีระวัฒน์ ชัยสร้างสรรค์
*** สถิติการลาป่วยของ นายปิยะวัฒน์ มูลธง รวมลาป่วยจำนวน 14 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 13 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 7 นางสาวเมษยา เรือนคำ
2 13 ก.ค. 2569 การฟังภาษาอังกฤษ 1 6 นางสาวเมษยา เรือนคำ
3 13 ก.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 4 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
4 13 ก.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 3 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
5 13 ก.ค. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
6 13 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 2 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
7 13 ก.ค. 2569 คณิตศาสตร์ 3 1 นายกวิน เหลืองโสภาพันธ์
8 19 มิ.ย. 2569 สังคม 3 7 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
9 19 มิ.ย. 2569 สังคม 3 6 นายณัฐพนธ์ คำทิพย์
10 19 มิ.ย. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์
11 19 มิ.ย. 2569 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 4 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
12 19 มิ.ย. 2569 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ3 3 นางสาวอาทิตยา คำมามุง
13 19 มิ.ย. 2569 ฟิสิกส์ 3 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
14 19 มิ.ย. 2569 ฟิสิกส์ 3 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ นายปิยะวัฒน์ มูลธง รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขออนุญาต คาบที่ ครูผู้สอน
1 07 ส.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 2 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
2 07 ส.ค. 2569 ฟิสิกส์ 3 1 นายศิริวัฒน์ มูลวงศ์
*** สถิติการหนีเรียนของ นายปิยะวัฒน์ มูลธง รวมขาดเรียนจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 15 มิ.ย. 2569 สุขศึกษาและพลศึกษา 7 นายเสถียร กิจสำราญกร
*** สถิติการขาดเรียนของ นายปิยะวัฒน์ มูลธง รวมขาดเรียนจำนวน 1 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 21 ส.ค. 2569 ต้านทุจริต ม.5 8 นางสาวสุจีรา กิจจานุกิจศิลป์