| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 5 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 3 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 4 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 5 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 25 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 7 | 25 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 8 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 9 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 10 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 11 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 12 | 25 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 13 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 14 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 15 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 16 | 24 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 17 | 24 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 5 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน