| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 31 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 5 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 3 | 31 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 3 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 4 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 5 | 31 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 6 | 30 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 7 | 30 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 8 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 9 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 10 | 20 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 11 | 20 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 2 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 12 | 20 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 1 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 13 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 14 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 5 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 15 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 16 | 26 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 5 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 17 | 26 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 3 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 18 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 19 | 26 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 20 | 25 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 21 | 25 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 22 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 23 | 25 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 24 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 25 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 26 | 25 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 27 | 24 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 28 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 29 | 24 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 30 | 24 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 31 | 24 มิ.ย. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 5 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 2 | 13 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 3 | 13 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 4 | 13 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 2 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 5 | 13 ก.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 1 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 6 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 7 | 13 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 5 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 8 | 01 ก.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 9 | 01 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 10 | 01 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 11 | 01 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 12 | 01 ก.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 5 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 13 | 04 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 14 | 04 มิ.ย. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 15 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 16 | 04 มิ.ย. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 17 | 04 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 18 | 04 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 19 | 04 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 ส.ค. 2569 | สังคม 5 | 7 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 2 | 05 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 2 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 3 | 05 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 4 | 05 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 6 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 5 | 05 ส.ค. 2569 | การใช้ห้องสมุด | 5 | นายสุวัฒน์ ปุกมณี |
| 6 | 03 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 7 | 03 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวนิรามัย คล่องกระโจนคีรี |
| 8 | 03 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์5 | 3 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 9 | 03 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 2 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 10 | 03 ส.ค. 2569 | คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ | 1 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 11 | 03 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 12 | 03 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 5 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 13 | 09 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 8 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 14 | 09 ก.ค. 2569 | ศิลปะ5 | 7 | นางสาวนิศาชล แซ่โก |
| 15 | 09 ก.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 6 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 16 | 09 ก.ค. 2569 | การออกแบบและเทคโนโลยี 3 | 5 | นางสาวพิชชาภัทร์ กองมา |
| 17 | 09 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 2 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 18 | 09 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ5 | 1 | นายณรงค์ ทรงอาจ |
| 19 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 3 | นางสาวขวัญทิพย์ เทียนศรี |
| 20 | 19 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 6 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 21 | 19 มิ.ย. 2569 | สังคม 5 | 5 | นางสาวพรพิมล ปุกแก้ว |
| 22 | 19 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์ 5 | 3 | นายณัฐวุฒิ เครือบุญ |
| 23 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 8 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 24 | 19 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 7 | นางสาวธัญวรัตน์ กันทร |
| 25 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 2 | นายยุทธนา สำราญศรี |
| 26 | 19 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน 5 | 1 | นายยุทธนา สำราญศรี |